2015年河南公务员考试农业厅总成绩公示
招录单位 | 职位代码 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 进入体检 |
省农业厅机关 | 2905701 | 黄 成 | 50918143103 | 64.65 | 88.80 | 153.45 | 1 | 是 |
2905701 | 丁萌萌 | 50918143104 | 63.80 | 86.40 | 150.20 | 2 | 否 | |
2905701 | 宋华玉 | 50918142917 | 65.65 | 82.80 | 148.45 | 3 | 否 | |
省农业厅机关 | 2905702 | 姚许可 | 50918143420 | 64.45 | 88.60 | 153.05 | 1 | 是 |
2905702 | 王晓夏 | 50918143330 | 64.45 | 87.40 | 151.85 | 2 | 是 | |
2905702 | 景 璟 | 50918143130 | 60.30 | 91.20 | 151.50 | 3 | 是 | |
2905702 | 李 翀 | 50918143510 | 60.00 | 90.80 | 150.80 | 4 | 否 | |
2905702 | 申国彦 | 50918143425 | 60.25 | 89.00 | 149.25 | 5 | 否 | |
2905702 | 韩逸涵 | 50918143426 | 61.30 | 84.60 | 145.90 | 6 | 否 | |
2905702 | 唐小宝 | 50918143415 | 59.45 | 82.40 | 141.85 | 7 | 否 | |
2905702 | 杨 晔 | 50918143302 | 61.50 | 76.80 | 138.30 | 8 | 否 | |
2905702 | 徐庆亮 | 50918143227 | 60.50 | 76.20 | 136.70 | 9 | 否 | |
省农业厅机关 | 2905703 | 解云杰 | 50918143520 | 58.20 | 87.00 | 145.20 | 1 | 是 |
2905703 | 李 智 | 50918143514 | 58.10 | 80.60 | 138.70 | 2 | 否 | |
2905703 | 史素娟 | 50918143513 | 56.25 | 81.60 | 137.85 | 3 | 否 | |
省农业厅机关 | 2905704 | 韩艳红 | 50918143623 | 61.35 | 93.00 | 154.35 | 1 | 是 |
2905704 | 赵鸿飞 | 50918143802 | 59.80 | 87.40 | 147.20 | 2 | 是 | |
2905704 | 范士超 | 50918143714 | 56.65 | 88.80 | 145.45 | 3 | 是 | |
2905704 | 杨 阳 | 50918143715 | 59.85 | 82.80 | 142.65 | 4 | 否 | |
2905704 | 马富举 | 50918143801 | 60.95 | 79.60 | 140.55 | 5 | 否 | |
2905704 | 介领军 | 50918143718 | 58.10 | 80.40 | 138.50 | 6 | 否 | |
2905704 | 田芳慧 | 50918143723 | 55.90 | 82.00 | 137.90 | 7 | 否 | |
2905704 | 王卢平 | 50918143804 | 55.30 | 75.00 | 130.30 | 8 | 否 | |
2905704 | 赵瑞芳 | 50918143608 | 54.30 | 70.80 | 125.10 | 9 | 否 | |
省农业厅农场管理局 (参照公务员法管理单位) | 2905801 | 杨 柳 | 50918143821 | 61.40 | 85.40 | 146.80 | 1 | 是 |
2905801 | 孙 恂 | 50918143915 | 59.40 | 80.20 | 139.60 | 2 | 否 | |
2905801 | 孙海婷 | 50918143830 | 59.20 | 74.00 | 133.20 | 3 | 否 | |
省农业厅农场管理局 (参照公务员法管理单位) | 2905802 | 张 鹤 | 50918143926 | 59.50 | 85.80 | 145.30 | 1 | 是 |
2905802 | 魏雪艳 | 50918143923 | 57.50 | 76.20 | 133.70 | 2 | 否 | |
2905802 | 张爱娟 | 50918144018 | 61.65 | 61.65 | 3 | 否 | ||
省农业厅农场管理局 (参照公务员法管理单位) | 2905803 | 张 帆 | 50918144121 | 57.10 | 74.80 | 131.90 | 1 | 是 |
2905803 | 靳赞玉 | 50918144116 | 54.55 | 75.80 | 130.35 | 2 | 否 | |
2905803 | 梅子玮 | 50918144115 | 52.85 | 74.60 | 127.45 | 3 | 否 | |
省农村能源环境保护总站 (参照公务员法管理单位) | 2905901 | 付 迪 | 50918144207 | 59.00 | 76.80 | 135.80 | 1 | 是 |
2905901 | 李荣斌 | 50918144204 | 60.65 | 73.00 | 133.65 | 2 | 否 | |
2905901 | 栾明明 | 50918144126 | 57.05 | 71.80 | 128.85 | 3 | 否 | |
省农村能源环境保护总站 (参照公务员法管理单位) | 2905902 | 王耀萱 | 50918144314 | 56.85 | 83.80 | 140.65 | 1 | 是 |
2905902 | 杨文卿 | 50918144304 | 56.35 | 83.80 | 140.15 | 2 | 否 | |
2905902 | 屠臣阳 | 50918144230 | 55.25 | 65.60 | 120.85 | 3 | 否 |
公示时间:2016年1月18日—22日
监督电话:0371-65918690
河南省农业厅人事处
2016年1月18日