专业  | 姓名  | 准考证号  | 笔试成绩  | 面试成绩  | 考试成绩 等于笔试成绩×60%+面试成绩×40%  | 
口腔医学  | 宗   飞  | 1014  | 67.50分  | 77.60分  | 71.54分*  | 
贾   旭  | 1012  | 64.50分  | 80.80分  | 71.02分  | |
临床医学  | 张笑菡  | 2006  | 54.50分  | 49.20分  | 52.38分*  | 
曹玉娇  | 2003  | 52.50分  | 49.20分  | 51.18分*  | |
吴   倩  | 2001  | 39.50分  | 29.20分  | 35.38分  | |
卢明坤  | 2004  | 54分  | 缺考  | 32.40分  | |
护理学  | 陈佳琪  | 2007  | 74分  | 79.20分  | 76.08分*  | 
秦兰芳  | 2019  | 68分  | 缺考  | 40.80分  | |
注:加*号为进入体检人员,体检时间地点另行通知,请保持通讯畅通,请关注卫滨区政府网(www.wbq.gov.cn)、新乡市口腔医院网站(www.xxskqyy.com)。
新乡市口腔医院专业技术人员公开招聘工作领导小组
2017年9月4日
不用羡慕这些已经上岸的考生,学好《查缺补漏、甩掉申论失分点》、《学透行测核心考点》、《面试的七大外功招式和六大内功心法》、《玩转公共基础知识》,你也可以!

