面试成绩_2015年上海市公务员考试第二轮面试成绩表

来源:步知资讯 时间:06-18 阅读:

  2015年上海市公务员考试第二轮面试成绩表已经公布,我站第一时间收集了考生的面试成绩,帮助考生及时了解考试动态。

上海市2015年度公务员录用考试第二轮面试成绩表
注册编号 面试成绩 注册编号 面试成绩 注册编号 面试成绩 注册编号 面试成绩
411017 59.67 530721 62.20 542830 71.00 555519 77.67
411018 70.67 530796 71.20 542877 46.80 555614 74.40
411070 54.00 530802 78.80 542878 57.67 555785 61.40
411243 67.00 530804 0.00 542908 58.00 555864 81.67
411257 78.60 530824 79.40 542931 89.00 555991 79.33
411315 64.80 530857 0.00 542944 80.33 556042 59.00
411335 83.30 530995 85.67 542968 65.00 556148 79.40
411559 65.00 531072 69.00 543119 73.33 556199 55.00
411959 56.67 531205 0.00 543147 64.33 556208 79.48
412096 77.67 531359 65.67 543329 80.80 556226 66.20
412128 64.20 531368 68.67 543426 70.20 556260 0.00
522661 63.80 531388 71.40 543450 80.20 556461 64.00
522665 89.60 531408 0.00 543601 83.40 556565 54.33
522679 54.00 531419 42.00 543737 85.60 556642 0.00
522685 71.67 531484 83.00 543804 70.00 556680 59.67
522716 84.40 531796 63.60 543810 88.33 556733 73.60
522739 77.20 531822 75.60 543977 79.20 556927 72.33
522740 66.00 531864 78.00 544009 55.33 556938 75.00
522877 52.00 531875 71.33 544022 53.80 557049 60.60
522887 92.67 531876 58.80 544049 77.35 557185 56.67
522927 58.67 531954 92.00 544141 66.67 557303 57.67
523005 74.40 532009 56.67 544178 65.67 557372 73.40
523053 67.00 532018 0.00 544199 0.00 557512 73.00
523072 74.20 532061 0.00 544204 61.00 557647 0.00
523094 63.67 532088 70.00 544244 68.90 557697 54.00
523117 72.00 532098 0.00 544300 68.80 557708 55.33
523127 88.17 532138 79.80 544404 72.00 557715 45.67
523185 85.80 532186 76.67 544417 71.20 557725 0.00
523188 65.80 532235 57.60 544442 86.40 557871 0.00
523212 71.20 532251 63.20 544462 67.33 557935 58.00
523231 76.67 532357 83.33 544468 71.40 557985 59.20
523272 69.33 532600 0.00 544491 56.00 558053 48.33
523277 79.80 532726 60.60 544611 81.80 558068 76.00
523322 74.67 533004 74.80 544715 81.00 558153 57.33
523324 53.00 533024 38.20 544743 75.00 558237 65.20
523346 86.67 533029 0.00 544781 0.00 558282 49.00
523391 76.00 533066 78.60 544795 49.00 558291 0.00
523444 69.33 533072 56.00 544835 71.00 558354 59.80
523550 82.67 533093 61.60 544836 57.00 558399 84.67
523563 87.00 533134 75.73 544862 65.00 558443 76.00
523572 83.80 533165 82.00 544883 56.33 558448 39.33
523595 71.10 533168 68.00 544891 54.00 558459 0.00
523596 73.33 533187 64.60 545066 61.33 558516 79.00
523604 85.00 533278 55.33 545073 64.33 558623 73.20
523610 60.33 533289 82.67 545147 62.60 558645 79.33
523658 65.67 533376 61.40 545259 57.33 558747 78.80
523720 69.33 533422 52.20 545293 59.67 558866 56.80
523754 53.40 533438 81.67 545415 82.60 558915 58.00
523800 44.00 533601 64.00 545421 64.00 559001 85.40
523839 53.67 533620 77.67 545616 58.40 559103 88.80
523885 53.67 533665 57.80 545648 77.00 559376 63.40
523897 66.67 533689 75.00 545713 67.00 559432 49.33
523950 50.00 533717 77.60 545878 72.67 559449 78.33
524025 81.40 533723 65.33 545945 63.67 559475 67.20
524028 78.33 533750 66.00 545978 56.00 559585 85.33
524063 68.60 533778 63.20 546019 74.67 559614 69.40
524110 40.00 533816 57.20 546037 84.33 559615 55.67
524152 66.33 533817 75.20 546071 53.00 559757 73.60
524153 56.40 533910 55.20 546084 0.00 559765 73.00
524204 88.67 534009 54.33 546131 70.00 559799 53.00
524205 64.00 534011 68.00 546223 68.67 560001 59.33
524265 51.33 534095 70.67 546339 0.00 560056 53.00
524270 50.33 534104 72.00 546515 67.67 560126 84.00
524301 64.40 534164 0.00 546587 54.80 560313 72.60
524308 63.20 534185 86.00 546591 73.00 560360 64.60
524318 82.00 534187 74.67 546611 49.67 560419 66.20
524350 80.00 534220 54.00 546665 58.67 560433 85.00
524375 78.33 534234 72.00 546743 76.60 560703 48.67
524423 60.00 534255 84.67 546780 59.33 560734 69.80
524430 84.20 534277 51.00 546797 62.80 560843 85.67
524436 53.50 534326 54.50 546882 0.00 561315 82.70
524506 85.00 534471 84.67 547143 78.00 561332 56.67
524532 83.33 534526 55.60 547219 60.20 561444 58.00
524557 53.80 534541 86.67 547466 82.40 561608 48.67
524586 64.00 534582 65.67 547516 76.40 561628 75.40
524643 0.00 534591 85.00 547553 66.00 561943 62.00
524655 63.67 534607 54.50 547606 87.33 562277 71.67
524684 59.00 534635 58.00 547707 77.67 562318 58.33
524690 73.00 534657 82.00 547745 66.67 562400 60.67
524746 57.00 534701 85.00 547880 56.67 562415 85.67
524754 48.67 534756 72.00 547900 52.00 562448 49.20
524773 43.00 534784 63.40 547952 88.67 562959 67.33
524949 78.00 534841 81.67 548000 68.33 562981 72.80
525018 70.60 534869 72.80 548079 74.67 563022 51.67
525053 70.67 534916 82.00 548130 79.33 563208 77.00
525056 64.20 535011 49.60 548138 68.00 563274 69.00
525123 58.33 535031 0.00 548142 68.80 563355 65.05
525168 73.30 535073 73.40 548166 0.00 563450 71.33
525254 73.00 535091 48.40 548240 45.67 563488 71.00
525313 68.40 535097 62.00 548277 59.20 563502 72.30
525332 44.40 535168 63.00 548291 0.00 563661 62.00
525464 76.20 535213 88.00 548367 57.20 563665 53.60
525519 82.80 535217 77.20 548440 68.33 563700 63.80
525543 59.40 535221 74.80 548849 62.00 563785 72.10
525614 71.60 535231 87.50 548919 51.40 563857 55.33
525646 70.33 535397 73.20 549247 56.67 564023 0.00
525650 0.00 535419 55.60 549410 85.33 564131 63.67
525699 68.00 535421 78.00 549477 71.40 564202 55.00
525939 55.33 535432 64.00 549556 57.33 564257 81.00
525940 83.67 535447 78.67 549578 55.00 564487 69.80
525947 84.67 535459 78.00 549588 65.60 564518 87.60
525979 72.20 535472 59.00 549605 58.60 564553 71.33
526034 76.40 535487 77.33 549723 82.60 564695 56.00
526078 77.00 535561 0.00 549870 76.60 564724 66.00
526173 51.40 535584 83.00 549886 66.33 564821 45.00
526210 66.00 535718 73.00 549968 77.00 564901 77.20
526390 69.33 535750 82.20 550157 49.33 564926 84.20
526536 59.33 535840 65.60 550234 42.00 564938 65.00
526564 82.67 535842 50.00 550237 46.00 565033 60.20
526623 0.00 535940 84.60 550246 74.00 565096 61.40
526703 42.33 536023 59.40 550440 53.00 565246 76.67
526705 74.60 536045 69.60 550471 79.80 565328 76.00
526716 51.00 536239 72.67 550517 74.60 565405 54.00
526787 79.00 536248 58.20 550536 0.00 565488 75.40
526801 71.00 536360 55.00 550543 52.20 565520 65.40
526846 66.33 536379 78.00 550636 69.60 565590 78.00
526868 77.67 536407 78.40 550694 58.60 565659 89.33
526959 68.33 536416 76.20 550793 63.60 565735 58.33
526971 67.40 536462 41.60 550921 67.60 565759 82.00
527051 74.40 536464 86.80 550949 76.40 565836 86.00
527231 83.00 536503 44.20 551047 77.40 565867 85.20
527236 41.67 536782 76.80 551126 88.00 565973 81.00
527367 50.67 536884 58.33 551211 0.00 566014 59.00
527386 72.20 536892 51.00 551254 59.00 566044 0.00
527425 66.00 536919 70.00 551520 65.33 566149 57.00
527480 83.60 537007 56.33 551602 58.20 566212 54.00
527489 0.00 537450 75.80 551647 76.33 566244 73.75
527552 54.33 537600 70.20 551655 68.33 566323 60.33
527557 76.33 537605 68.80 551657 62.33 566401 84.00
527587 69.60 537677 59.80 551683 72.67 566435 71.00
527616 53.33 537782 54.80 551752 67.50 566458 75.00
527650 77.00 537792 70.67 551781 66.40 566514 69.80
527708 53.00 537859 83.00 551876 44.20 566545 65.20
527758 86.20 537891 64.33 551923 67.20 566641 72.00
527760 77.33 538157 83.00 552013 84.20 566713 78.00
527774 68.20 538250 55.67 552028 59.00 566776 83.67
527784 73.40 538378 57.33 552108 52.60 566956 44.67
527806 58.00 538719 56.67 552178 40.33 567310 61.20
527855 58.60 538749 58.00 552225 73.80 567439 64.33
527914 79.00 538779 0.00 552227 83.00 567508 63.00
527945 48.30 539006 58.67 552240 84.40 567588 0.00
528032 0.00 539007 68.00 552346 50.67 567601 0.00
528034 63.33 539039 64.40 552397 79.40 567602 60.67
528041 0.00 539073 80.20 552462 75.20 567645 48.67
528094 78.00 539429 76.67 552485 75.80 567850 75.67
528196 66.00 539537 57.60 552522 54.33 567966 71.40
528244 81.67 539549 78.67 552539 86.40 568036 56.67
528392 0.00 539566 86.00 552586 83.00 568229 82.33
528423 0.00 539666 85.00 552603 53.50 568431 74.67
528526 61.80 539678 61.00 552604 77.60 568453 74.33
528602 0.00 539740 76.60 552742 83.00 568456 0.00
528682 68.00 539757 53.00 552772 57.33 568488 78.60
528730 62.67 539816 72.80 552777 61.60 568663 84.80
528786 73.60 539861 80.40 553051 67.67 568723 72.20
528788 0.00 539862 62.80 553166 57.67 568750 82.40
528907 89.67 539939 54.00 553178 76.80 568845 76.00
528994 0.00 539970 52.67 553215 0.00 568881 55.80
528999 49.33 540010 67.30 553362 73.67 569443 0.00
529008 0.00 540118 41.80 553482 68.60 569544 72.00
529016 63.33 540151 83.20 553600 57.67 569567 55.00
529049 59.00 540175 77.80 553615 62.00 569569 80.60
529153 52.67 540305 59.20 553619 58.60 569592 81.60
529235 50.33 540332 69.67 553634 0.00 569635 59.00
529452 56.67 540480 0.00 553706 72.67 569711 0.00
529481 59.67 540486 71.67 553839 86.33 569784 53.00
529501 62.67 540886 59.80 553866 63.20 569791 57.00
529551 53.00 541012 82.40 553935 55.67 569914 71.00
529583 86.80 541097 60.40 553993 86.20 570101 47.67
529636 83.67 541116 54.67 554036 80.33 570267 80.40
529691 74.60 541259 85.00 554040 0.00 570371 76.33
529704 84.33 541282 66.80 554047 67.00 570590 74.60
529709 85.33 541395 65.20 554073 79.67 570932 78.00
529778 71.60 541535 67.40 554148 90.33 571261 53.20
529962 58.00 541687 83.60 554288 57.33 571296 67.20
530045 60.60 541942 62.50 554311 80.20 571561 0.00
530187 61.40 542037 90.00 554438 70.40 571654 54.67
530255 58.40 542093 42.60 554460 54.20 571666 0.00
530398 0.00 542219 52.80 554563 0.00 571682 55.00
530419 75.67 542259 75.67 554670 72.00 571705 70.00
530432 89.00 542288 69.00 554730 55.00 571831 0.00
530467 57.80 542299 64.20 554815 50.67 571942 80.00
530496 0.00 542317 47.00 554876 53.33 572721 61.00
530527 66.60 542348 63.33 554885 81.20 572780 76.03
530561 54.00 542457 49.33 555042 69.00 572967 50.67
530588 67.60 542515 65.33 555219 66.00 573185 63.67
530592 80.67 542594 58.00 555270 48.33 573313 61.00
530665 0.00 542598 59.60 555352 78.00 573352 0.00
530668 53.00 542641 67.00 555439 84.20 573912 52.33
530684 55.67 542642 77.40 555466 86.60 574147 64.60


  相关推荐

  2015年上海公务员考试第一轮第一批面试成绩表

  2015年上海市度公务员考试第一轮第二批面试成绩表

责任编辑:odd

① "步知网"上的内容(含文章、资料、资讯等), 本网注明"来源:步知网"的,版权均为"步知网"或步知公考所有,任何公司、媒体、网站或个人未经授权不得转载、链接、转贴或以其他方式使用。已授权许可的媒体、网站,在使用时必须注明"稿件来源:步知网",违者本网站将依法追究责任。
② 未注明来源:步知网"的文章、资料、资讯等,均为网络转载稿,本网站转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实和准确性。如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,必须保留本网站注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"来源:步知网",本站将依法追究其法律责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请原作者见稿后在两周内与步知网联系。