面试公告发布后进入最后冲刺阶段,考生需学习《面试考官是什么人》和《你关心的面试怎么穿》系列北楚面试课程,了解面试考官,注重自我形象,为面试通关再加10分!
根据《渭南市华州区面向全国公开选调优秀教师的公告》精神,经报名、面试等程序,结合我区教育实际情况,现将2017年渭南市华州区面向全国选调优秀教师面试成绩及拟选调人员名单予以公示。
请拟选调人员8月24日来教育局人事股102办公室领取《渭南市华州区机关事业单位人员流动审批表》,并于8月29日到教育局人事股102办公室报到。
公示时间:2017年8月23日—8月29日
监督电话:0913-4733734(工作日上午8:00-12:00,下午3:00-6:00)
附件:2017年渭南市华州区面向全国选调优秀教师面试成绩及拟选调人员名单
渭南市华州区面向全国公开选调优秀教师领导小组
2017年8月23日
附件:
2017年渭南市华州区面向全国选调优秀教师面试成绩及拟选调人员名单
序号  | 姓名  | 学科  | 面试平均成绩  | 是否选调  | 
1  | 温朦  | 高中政治  | 83  | 是  | 
2  | 李妍鑫  | 高中心理  | 82.66  | 是  | 
3  | 郭妙  | 高中化学  | 81.33  | 是  | 
4  | 张兴莉  | 高中物理  | 80.33  | 是  | 
5  | 石恒  | 高中心理  | 80  | 是  | 
6  | 吝五刚  | 高中数学  | 79.6  | 是  | 
7  | 郑自珍  | 高中生物  | 79.5  | 是  | 
8  | 张章  | 高中心理  | 78.33  | 是  | 
9  | 李豆豆  | 缺考  | 否  | |
10  | 岳小峰  | 缺考  | 否  | |
11  | 常红梅  | 缺考  | 否  | |
序号  | 姓名  | 学科  | 面试平均成绩  | 是否选调  | 
1  | 薛晓妤  | 初中英语  | 84  | 是  | 
2  | 原雯  | 初中英语  | 82.5  | 是  | 
3  | 刘渭玲  | 初中物理  | 82.33  | 是  | 
4  | 任艳  | 初中英语  | 82  | 是  | 
5  | 丁力  | 初中物理  | 82  | 是  | 
6  | 夜书锋  | 初中语文  | 81.8  | 是  | 
7  | 翟朝娟  | 初中生物  | 81.7  | 是  | 
8  | 独华军  | 初中体育  | 81.5  | 是  | 
9  | 常洁  | 初中数学  | 81.16  | 是  | 
10  | 王颖  | 初中英语  | 81  | 是  | 
11  | 康竹梅  | 初中物理  | 80.86  | 是  | 
12  | 徐美丽  | 初中体育  | 80.73  | 是  | 
13  | 吕丽娜  | 初中英语  | 80.66  | 是  | 
14  | 史春艳  | 初中语文  | 80.6  | 是  | 
15  | 马峰  | 初中数学  | 80.4  | 是  | 
16  | 李楠  | 初中物理  | 80.16  | 是  | 
17  | 魏启芳  | 初中历史  | 79.9  | 是  | 
18  | 段肖  | 初中音乐  | 79.6  | 是  | 
19  | 张红梅  | 初中数学  | 79.33  | 是  | 
20  | 王莉莎  | 初中政治  | 79.13  | 否  | 
21  | 孙瑜瑜  | 初中数学  | 77.5  | 否  | 
22  | 尚晓宇  | 缺考  | 否  | |
序号  | 姓名  | 学科  | 面试平均成绩  | 是否选调  | 
1  | 孙园园  | 省级教学能手(语文)  | 是  | |
2  | 孙慧敏  | 特级教师  | 是  | |
3  | 李卿  | 小学语文  | 82.73  | 是  | 
4  | 黄小琴  | 小学语文  | 82.66  | 是  | 
5  | 安盼  | 小学英语  | 82.33  | 是  | 
6  | 贺雯  | 小学英语  | 82.16  | 是  | 
7  | 付院宏  | 小学语文  | 81.66  | 是  | 
8  | 王萍  | 小学体育  | 81.66  | 是  | 
9  | 郑艳艳  | 小学英语  | 81.5  | 是  | 
10  | 张鹏  | 小学数学  | 81.33  | 是  | 
11  | 马丽  | 小学语文  | 80.83  | 是  | 
12  | 王晓妮  | 小学英语  | 80.83  | 是  | 
13  | 袁丁晨  | 小学语文  | 80.66  | 是  | 
14  | 贾迎涛  | 小学数学  | 80.66  | 是  | 
15  | 袁纯  | 小学体育  | 80  | 是  | 
16  | 郭秋平  | 小学美术  | 79.93  | 是  | 
17  | 郭朵  | 小学语文  | 79.33  | 是  | 
18  | 高微  | 小学英语  | 78.83  | 是  | 
19  | 魏正艳  | 小学语文  | 78.6  | 否  | 
20  | 张涛  | 小学数学  | 77.93  | 否  | 
21  | 王雷刚  | 小学语文  | 76.83  | 否  | 
22  | 薛媛  | 缺考  | 否  | |
23  | 雪莉萍  | 缺考  | 否  | |
24  | 文婷  | 缺考  | 否  | |
25  | 魏敏  | 缺考  | 否  | |
26  | 闫彤  | 缺考  | 否  | |

