报名完成后,考生可通过学习《“花木体申论写作法”精讲》系列申论课程掌握申论写作技巧,获取申论80分。
| 第一志愿 | 报考总数 | 
| 统计合计 | 4372 | 
| 1001 | 34 | 
| 1002 | 19 | 
| 1003 | 31 | 
| 1004 | 1 | 
| 1005 | 36 | 
| 1006 | 40 | 
| 1007 | 130 | 
| 1008 | 40 | 
| 1009 | 20 | 
| 1010 | 3 | 
| 1011 | 16 | 
| 1012 | 39 | 
| 1013 | 26 | 
| 1014 | 122 | 
| 1015 | 77 | 
| 1016 | 21 | 
| 1017 | 42 | 
| 1018 | 80 | 
| 1019 | 391 | 
| 1020 | 71 | 
| 1021 | 24 | 
| 1022 | 169 | 
| 2001 | 32 | 
| 2002 | 8 | 
| 2003 | 7 | 
| 2004 | 25 | 
| 2005 | 28 | 
| 2006 | 33 | 
| 2007 | 17 | 
| 2008 | 47 | 
| 2009 | 37 | 
| 2010 | 5 | 
| 2011 | 135 | 
| 2012 | 89 | 
| 2013 | 12 | 
| 2014 | 4 | 
| 2015 | 47 | 
| 2016 | 24 | 
| 2017 | 7 | 
| 2018 | 8 | 
| 3001 | 19 | 
| 3002 | 6 | 
| 3003 | 28 | 
| 3004 | 30 | 
| 3005 | 83 | 
| 3006 | 112 | 
| 4001 | 5 | 
| 4002 | 24 | 
| 4003 | 11 | 
| 5001 | 66 | 
| 5002 | 18 | 
| 5003 | 32 | 
| 6001 | 65 | 
| 6002 | 83 | 
| 6003 | 87 | 
| 6004 | 87 | 
| 7001 | 191 | 
| 7002 | 619 | 
| 7003 | 82 | 
| 7004 | 361 | 
| 8001 | 263 | 
| 8002 | 40 | 
| 8003 | 7 | 
| 8004 | 7 | 
| 8005 | 13 | 
| 8006 | 18 | 
| 8007 | 5 | 
| 8008 | 1 | 
| 8009 | 3 | 
| 8010 | 9 | 
提示:
1.当前报名情况为已完成缴费人员的报名情况。
2.已报名但未缴费的人员,请按报名流程,在规定时间内完成缴费。
3.报名时间截止2017年8月24日17点整,届时照片未上传或上传不规范,以及未能完成缴费的人员,均视为报名失败。

