机会只留给有准备的人,提前学习《查缺补漏、甩掉申论失分点》《学透行测核心考点》《面试的七大外功招式和六大内功心法》《玩转公共基础知识》,备考,下一次一定成功!
根据《关于2017年农村中小学幼儿园教师进城选调有关事项的通知》精神,经过自愿报名、资格审查、业绩考核,现将入围笔试人员名单予以公示。笔试时间:2017年8月9日(星期三)上午9:00-11:00,地点:淳安电大教师进修学院远教楼。领取准考证时间和地点:8月8日下午4:30-5:30到组织人事科领取。
附件:2017年淳安县农村中小学幼儿园教师进城选调入围笔试人员名单
淳安县教育局
二○一七年八月七日
2017年淳安县农村中小学幼儿园教师进城选调 入围笔试人员名单  | ||||
学校  | 姓名  | 报考学科  | 业绩考核总分  | 名次  | 
里商中校  | 方伟群  | 初中语文  | 23.50  | 1  | 
青溪初中  | 徐红莲  | 初中语文  | 22.75  | 2  | 
威坪镇中  | 汪朝辉  | 初中语文  | 19.00  | 3  | 
屏门初中  | 王应中  | 初中语文  | 13.05  | 4  | 
唐村中校  | 徐勇强  | 初中语文  | 13.00  | 5  | 
汾口镇中  | 张淑琴  | 初中语文  | 10.75  | 6  | 
中洲镇中  | 姜徐军  | 初中语文  | 9.60  | 7  | 
汾口镇中  | 陈忠华  | 初中语文  | 6.70  | 8  | 
临岐镇中  | 吴红兵  | 初中数学  | 28.50  | 1  | 
汾口镇中  | 陈国忠  | 初中数学  | 23.50  | 2  | 
大墅镇中  | 占宪辉  | 初中数学  | 21.00  | 3  | 
青溪初中  | 方芳  | 初中数学  | 20.50  | 4  | 
王阜初中  | 王传华  | 初中数学  | 17.65  | 5  | 
汾口镇中  | 汪丽萍  | 初中数学  | 17.20  | 6  | 
大墅镇中  | 方红娟  | 初中英语  | 17.25  | 1  | 
青溪初中  | 汪燕  | 初中英语  | 16.00  | 2  | 
青溪初中  | 方胜  | 初中英语  | 14.75  | 3  | 
中洲镇中  | 王文明  | 初中英语  | 12.05  | 4  | 
里商中校  | 郑建英  | 初中英语  | 11.50  | 5  | 
临岐镇中  | 郝井元  | 初中英语  | 10.75  | 6  | 
临岐镇中  | 章湘晴  | 初中英语  | 10.75  | 6  | 
临岐镇中  | 管福莉  | 初中英语  | 9.75  | 8  | 
青溪初中  | 江文春  | 初中英语  | 9.00  | 9  | 
姜家镇中  | 张喜爱  | 初中科学  | 40.35  | 1  | 
威坪镇中  | 严国星  | 初中科学  | 21.25  | 2  | 
姜家镇中  | 叶灵军  | 初中科学  | 20.95  | 3  | 
青溪初中  | 方**  | 初中科学  | 18.75  | 4  | 
姜家镇中  | 洪小勇  | 初中科学  | 18.10  | 5  | 
青溪初中  | 杨建峰  | 初中科学  | 17.00  | 6  | 
大墅镇中  | 余孟春  | 初中科学  | 16.70  | 7  | 
威坪镇中  | 薛文峰  | 初中科学  | 15.40  | 8  | 
里商中校  | 汪君飞  | 初中科学  | 14.25  | 9  | 
青溪初中  | 王**  | 初中科学  | 14.05  | 10  | 
青溪初中  | 徐军  | 初中科学  | 13.75  | 11  | 
汾口镇中  | 程鸿逸  | 初中科学  | 13.35  | 12  | 
汾口镇中  | 徐承国  | 初中科学  | 12.75  | 13  | 
临岐镇中  | 童金红  | 初中科学  | 12.70  | 14  | 
青溪初中  | 程正强  | 初中科学  | 12.50  | 15  | 
汾口镇中  | 余云建  | 初中社会  | 21.05  | 1  | 
枫树岭镇中  | 方丽琴  | 初中社会  | 20.70  | 2  | 
王阜初中  | 毛贵英  | 初中社会  | 16.00  | 3  | 
青溪初中  | 徐兴  | 初中社会  | 15.20  | 4  | 
里商中校  | 程国华  | 初中社会  | 13.50  | 5  | 
临岐镇中  | 万淑芬  | 初中社会  | 10.60  | 6  | 
里商中校  | 王丽梅  | 初中社会  | 9.75  | 7  | 
威坪镇中  | 方礼  | 初中社会  | 9.50  | 8  | 
大墅镇中  | 方泽英  | 初中社会  | 7.75  | 9  | 
临岐镇中  | 程霞  | 初中体育  | 16.50  | 1  | 
里商中校  | 唐腾飞  | 初中体育  | 10.90  | 2  | 
唐村中校  | 徐小丽  | 初中体育  | 10.00  | 3  | 
威坪镇中  | 徐辉  | 初中美术  | 37.85  | 1  | 
临岐镇中  | 严密  | 初中美术  | 35.00  | 2  | 
大墅镇中  | 张小文  | 初中美术  | 23.30  | 3  | 
临岐镇中  | 余慧梅  | 初中信息  | 26.50  | 1  | 
威坪镇中  | 王秀梅  | 初中信息  | 17.25  | 2  | 
浪川初中  | 王民君  | 初中信息  | 16.60  | 3  | 
临岐镇小  | 何冬琴  | 小学语文  | 26.90  | 1  | 
临岐镇小  | 刘桂芳  | 小学语文  | 26.00  | 2  | 
枫树岭镇小  | 程丽娟  | 小学语文  | 25.00  | 3  | 
左口中小  | 麻招春  | 小学语文  | 24.15  | 4  | 
石林镇小  | 金国鑫  | 小学语文  | 24.00  | 5  | 
汾口镇小  | 毛瑜挺  | 小学语文  | 23.75  | 6  | 
威坪镇小  | 徐萍  | 小学语文  | 22.00  | 7  | 
汾口镇小  | 詹茜  | 小学语文  | 21.80  | 8  | 
青溪小学  | 王淑君  | 小学语文  | 21.25  | 9  | 
淡竹小学  | 徐艳琴  | 小学语文  | 21.05  | 10  | 
石林镇小  | 胡绿香  | 小学语文  | 20.90  | 11  | 
临岐镇小  | 项月莲  | 小学语文  | 19.50  | 12  | 
枫树岭镇小  | 伊丽莉  | 小学语文  | 18.98  | 13  | 
汾口镇小  | 余芝红  | 小学语文  | 17.45  | 14  | 
威坪镇小  | 童丽红  | 小学语文  | 16.55  | 15  | 
汾口镇小  | 郑国艳  | 小学语文  | 16.13  | 16  | 
唐村中校  | 吴月莲  | 小学语文  | 14.25  | 17  | 
界川小学  | 徐君赟  | 小学语文  | 13.25  | 18  | 
青溪小学  | 钱惠英  | 小学数学  | 32.58  | 1  | 
安阳中小  | 江华玉  | 小学数学  | 30.30  | 2  | 
里商中校  | 范炳南  | 小学数学  | 19.00  | 3  | 
宋村中小  | 王建茂  | 小学数学  | 17.15  | 4  | 
青溪小学  | 方雪平  | 小学数学  | 16.00  | 5  | 
潭头完小  | 汪奕琴  | 小学数学  | 15.00  | 6  | 
鸠坑完小  | 管旭荟  | 小学数学  | 14.88  | 7  | 
唐村中校  | 方玉兰  | 小学数学  | 14.50  | 8  | 
横双完小  | 洪月民  | 小学数学  | 14.50  | 8  | 
龙川小学  | 郑纯日  | 小学数学  | 13.75  | 10  | 
瑶山中小  | 何爱芳  | 小学数学  | 12.60  | 11  | 
里商中校  | 余红日  | 小学数学  | 12.55  | 12  | 
临岐镇小  | 姚宝良  | 小学英语  | 40.05  | 1  | 
汾口镇小  | 鲍燕子  | 小学英语  | 21.00  | 2  | 
界首中小  | 姜庆华  | 小学英语  | 20.20  | 3  | 
新城小学  | 陈婷  | 小学科学  | 25.45  | 1  | 
汪宅小学  | 胡凌燕  | 小学科学  | 22.45  | 2  | 
鸠坑中小  | 韩荣  | 小学科学  | 18.25  | 3  | 
威坪镇小  | 方成群  | 小学科学  | 12.95  | 4  | 
畹墅小学  | 王淑华  | 小学科学  | 6.20  | 5  | 
梓桐镇小  | 俞铁锋  | 小学科学  | 3.75  | 6  | 
桐子坞完小  | 王雅芳  | 小学科学  | 2.00  | 7  | 
屏门中小  | 徐艳  | 小学体育  | 23.75  | 1  | 
横双完小  | 徐小刚  | 小学体育  | 14.25  | 2  | 
王阜中小  | 郑金平  | 小学体育  | 11.30  | 3  | 
汾口镇小  | 张月英  | 小学体育  | 10.40  | 4  | 
叶村完小  | 汪建峰  | 小学体育  | 9.90  | 5  | 
大墅镇小  | 余小平  | 小学体育  | 9.00  | 6  | 
汪宅小学  | 汤兰芳  | 小学美术  | 26.18  | 1  | 
梓桐镇小  | 陈钰  | 小学美术  | 10.25  | 2  | 
潭头完小  | 童薇  | 小学美术  | 4.50  | 3  | 
文昌幼儿园  | 雷鸣  | 幼儿园  | 18.50  | 1  | 
威坪幼儿园  | 钱小青  | 幼儿园  | 14.50  | 2  | 
大墅幼儿园  | 王红苏  | 幼儿园  | 9.75  | 3  | 
临岐幼儿园  | 王红芳  | 幼儿园  | 9.00  | 4  | 
文昌幼儿园  | 张薇  | 幼儿园  | 9.00  | 4  | 
左口幼儿园  | 郑咏梅  | 幼儿园  | 8.20  | 6  | 
富文幼儿园  | 余金岚  | 幼儿园  | 7.75  | 7  | 
屏门幼儿园  | 王月英  | 幼儿园  | 7.00  | 8  | 
富文幼儿园  | 方坤霞  | 幼儿园  | 7.00  | 9  | 
汾口幼儿园  | 童春瑶  | 幼儿园  | 6.50  | 10  | 
汾口幼儿园  | 余小雪  | 幼儿园  | 6.00  | 11  | 
枫树岭幼儿园  | 金淑仙  | 幼儿园  | 5.70  | 12  | 
瑶山幼儿园  | 李霄媛  | 幼儿园  | 5.60  | 13  | 
里商幼儿园  | 方琴英  | 幼儿园  | 5.50  | 14  | 
临岐幼儿园  | 何晓芬  | 幼儿园  | 4.00  | 15  | 
汾口幼儿园  | 余慧倩  | 幼儿园  | 3.00  | 16  | 
威坪幼儿园  | 方桂莲  | 幼儿园  | 3.00  | 16  | 
文昌幼儿园  | 宁静  | 幼儿园  | 3.00  | 16  | 

