根据《海盐县教育局下属农村幼儿园公开招聘编外岗位合同工通告》的规定,我局于8月11日组织开展了2017年下属农村幼儿园公开招聘编外岗位合同工的面试工作,现将考生成绩予以公告。
报考岗位  | 抽签号  | 面试成绩  | 
澉浦有宝幼稚园教师  | 第1组1  | 72.8  | 
澉浦有宝幼稚园教师  | 第1组2  | 缺考  | 
武原中心幼儿园教师  | 第1组3  | 82.6  | 
武原中心幼儿园教师  | 第1组4  | 缺考  | 
武原中心幼儿园教师  | 第1组5  | 86.6  | 
武原中心幼儿园教师  | 第1组6  | 79.2  | 
武原中心幼儿园教师  | 第1组7  | 缺考  | 
武原中心幼儿园教师  | 第1组8  | 缺考  | 
元通中心幼儿园教师  | 第1组9  | 75.6  | 
武原中心幼儿园教师  | 第1组10  | 85.6  | 
百步镇中心幼儿园教师  | 第1组11  | 76  | 
百步镇中心幼儿园教师  | 第1组12  | 78  | 
百步镇中心幼儿园教师  | 第1组13  | 72.4  | 
元通中心幼儿园教师  | 第1组14  | 缺考  | 
武原中心幼儿园教师  | 第1组15  | 81.1  | 
武原中心幼儿园教师  | 第1组16  | 74.6  | 
百步镇中心幼儿园教师  | 第1组17  | 83.2  | 
百步镇中心幼儿园教师  | 第1组18  | 88.4  | 
元通中心幼儿园教师  | 第1组19  | 19.8  | 
武原中心幼儿园教师  | 第1组20  | 75.8  | 
元通中心幼儿园教师  | 第1组21  | 85.6  | 
百步镇中心幼儿园教师  | 第1组22  | 缺考  | 
齐家中心幼儿园教师  | 第2组1  | 74.7  | 
齐家中心幼儿园教师  | 第2组2  | 72.8  | 
秦山中心幼儿园教师  | 第2组3  | 87.3  | 
于城中心幼儿园教师  | 第2组4  | 87.6  | 
秦山中心幼儿园教师  | 第2组5  | 78.2  | 
齐家中心幼儿园教师  | 第2组6  | 80.4  | 
秦山中心幼儿园教师  | 第2组7  | 85.5  | 
秦山中心幼儿园教师  | 第2组8  | 89.4  | 
西塘桥幼儿园教师  | 第2组9  | 76.8  | 
秦山中心幼儿园教师  | 第2组10  | 80.7  | 
齐家中心幼儿园教师  | 第2组11  | 77.5  | 
西塘桥幼儿园教师  | 第2组12  | 73.1  | 
于城中心幼儿园教师  | 第2组13  | 75.7  | 
于城中心幼儿园教师  | 第2组14  | 78.6  | 
齐家中心幼儿园教师  | 第2组15  | 84.9  | 
齐家中心幼儿园教师  | 第2组16  | 77.6  | 
齐家中心幼儿园教师  | 第2组17  | 80.4  | 
石泉中心幼儿园教师  | 第2组18  | 74.6  | 
齐家中心幼儿园教师  | 第2组19  | 缺考  | 
齐家中心幼儿园教师  | 第2组20  | 74  | 
秦山中心幼儿园教师  | 第2组21  | 缺考  | 
石泉中心幼儿园教师  | 第2组22  | 80.6  | 
于城镇中心幼儿园保育员  | 1  | 55  | 
齐家中心幼儿园保育员  | 2  | 63.2  | 
秦山中心幼儿园保育员  | 3  | 69.8  | 
通元中心幼儿园保育员  | 4  | 缺考  | 
武原中心幼儿园保育员  | 5  | 70.4  | 
武原中心幼儿园保育员  | 6  | 71.4  | 
百步中心幼儿园保育员  | 7  | 62.6  | 
通元中心幼儿园保育员  | 8  | 缺考  | 
武原中心幼儿园保育员  | 9  | 72  | 
武原中心幼儿园保育员  | 10  | 65.4  | 
秦山中心幼儿园保育员  | 11  | 63.2  | 
秦山中心幼儿园保育员  | 12  | 78.6  | 
武原中心幼儿园保育员  | 13  | 74.8  | 
武原中心幼儿园保育员  | 14  | 71.2  | 
秦山中心幼儿园保育员  | 15  | 71  | 
秦山中心幼儿园保育员  | 16  | 62.6  | 
武原中心幼儿园保育员  | 17  | 缺考  | 
武原中心幼儿园保育员  | 18  | 63  | 
西塘桥幼儿园保育员  | 19  | 58  | 
西塘桥幼儿园保育员  | 20  | 62  | 
武原中心幼儿园保育员  | 21  | 57  | 
于城镇中心幼儿园保育员  | 22  | 61.4  | 
于城镇中心幼儿园保育员  | 23  | 71.8  | 
武原中心幼儿园保育员  | 24  | 76.6  | 
武原中心幼儿园保育员  | 25  | 76.8  | 
武原中心幼儿园保育员  | 26  | 64.4  | 
武原中心幼儿园保育员  | 27  | 缺考  | 
武原中心幼儿园保育员  | 28  | 78.8  | 
百步中心幼儿园保育员  | 29  | 60.4  | 
秦山中心幼儿园保育员  | 30  | 61  | 
武原中心幼儿园保育员  | 31  | 60.6  | 
百步中心幼儿园保育员  | 32  | 缺考  | 
于城镇中心幼儿园保育员  | 33  | 60.6  | 
百步中心幼儿园保育员  | 34  | 缺考  | 
武原中心幼儿园保育员  | 35  | 61.6  | 
通元中心幼儿园保育员  | 36  | 74.8  | 
齐家中心幼儿园保育员  | 37  | 缺考  | 
武原中心幼儿园保育员  | 38  | 60.6  | 
秦山中心幼儿园保育员  | 39  | 缺考  | 
秦山中心幼儿园保育员  | 40  | 56.8  | 
于城镇中心幼儿园保育员  | 41  | 61.2  | 
于城镇中心幼儿园保育员  | 42  | 60.6  | 
海盐县教育局
2017年8月11日
选好职位也要加紧复习,写好申论必学《花木体》,行测则必须《学透核心考点》,公共基础知识必学《沙馆长带你玩转公共基础知识》。

