2016年全国会计从业资格证考试报名时间汇总
本文小编整理了2016年全国会计从业资格证考试报名时间汇总,考生可CTRL+D收藏本页面,会第一时间更新相关考试时间!
| 省份 | 市级城市 | 报名时间 | 考试时间 | 
| 北京 | 1月19日-1月28日 | 3月19日 | |
| 8月 | 10月 | ||
| 天津 | 2015年12月28日起 | 1月19日至1月24日 | |
| 上半年补报名:2015年3月6日 | 5月30日、5月31日、6月6日 | ||
| 上半年延考:6月10日-6月15日 | 6月23日-7月19日 | ||
| 上半年补考报名:7月28日-31日 | 8月29日-9月3日 | ||
| 下半年:2015年10月14日起 | 11月9日-11月26日 | ||
| 12月份:2015年11月26日起 | 12月7日-12月25日 | ||
| 河北 | 1月26日-31日 | 3月9日; | |
| 4月25日-30日 | 6月8 | ||
| 7月26日-31日 | 9月7日 | ||
| 10月25日-30日 | 12月7日 | ||
| 山西 | 3月2日-3月6日 | 3月23日开始 | |
| 6月1日-6月5日 | 6月22日开始 | ||
| 9月1日-9月5日 | 9月21日开始 | ||
| 12月1日-12月5日 | 12月21日开始 | ||
| 湖北 | 3月15日-24日 | 5月28日至6月5日 | |
| 9月19日—28日 | 11月19日至11月27日 | ||
| 江苏 | 南京、苏州 | 1月19日-1月28日 | 3月10日-3月25日 | 
| 4月19日-4月28日 | 6月15日至 6月30日 | ||
| 7月19日-7月28日 | 9月20日至 9月30日 | ||
| 10月18日-10月27日 | 12月5日至 12月20 | ||
| 常州、无锡 连云港、扬州  | 1月20日-1月28日 | 3月10日-3月25日 | |
| 4月20日-4月28日 | 6月15日至 6月30日 | ||
| 7月20日-7月28日 | 9月20日至 9月30日 | ||
| 10月19日-10月27日 | 12月5日至 12月20日 | ||
| 徐州、泰兴 南通、盐城 淮安、 镇江 常熟、泰州 宿迁、 沭阳 丹阳、盱眙 昆山  | 1月21日-1月28日 | 3月10日-3月25日 | |
| 4月21日-4月28日 | 6月15日至 6月30日 | ||
| 7月21日-7月28日 | 9月20日至 9月30日 | ||
| 10月20日-10月27日 | 12月5日至 12月20日 | ||
| 吉林 | 3月1-8日 | 3月19-20日 | |
| 6月1-8日 | 6月25-26日 | ||
| 9月23-30日 | 10月15-16日 | ||
| 11月23-30日 | 12月24-25日 | ||
| 安徽 | 每月都可以报名,一般是1-25日 | 次月考试 | |
| 山东 | 1月20日-30日 | 3月份工作日 | |
| 4月20日-30日 | 6月份工作日 | ||
| 7月20日-30日 | 9月份工作日 | ||
| 10月20日-30日 | 12月份工作日 | ||
| 青岛 | 1月20日-30日 | 3月份工作日 | |
| 4月20日-30日 | 6月份工作日 | ||
| 7月20日-30日 | 9月份工作日 | ||
| 10月20日-30日 | 12月份工作日 | ||
| 上海 | 每月10日0:00-15日 | 次月工作日考试 | |
| 浙江 | 每个季度安排1次报名,即于每个季度的最后一个月份的上旬安排报名 | 次月起的一个季度内安排考试 | |
| 宁波 | 2015年12月16日上午10:00至12月23日下午16:00 | 4月11日 | |
| 江西 | 2015年12月15日10:00至12月29日12:00 | 2016年5月25日至6月18日 | |
| 7月8日10:00至7月22日12:00。 | 11月至12月 | ||
| 福建 | 1月9日-1月20日 | 3月4日开始 | |
| 4月 | 6月1日开始 | ||
| 7月 | 8月25日开始 | ||
| 10月 | 11月25日开始 | ||
| 湖南 | 1月8日-18日 | 4月9日-24日 | |
| 6月8日至19日 | 11月7日-22日 | ||
| 宁夏 | 1月19日-3月22日 | 6月6日起 | |
| 9月1日-10月8日 | 11月14日起 | ||
| 广西 | 1月18日至1月22日 | 3月22日至3月31日 | |
| 4月25日至4月29日 | 6月21日至6月30日 | ||
| 9月5日至9月9日 | 10月20日至10月29日 | ||
| 11月14日至11月18日 | 12月3日至12月12日 | ||
| 云南 | 2015年12月30日-2016年1月15日 | 2016年3月26日—4月15日 | |
| 陕西 | 2015年12月15日至2016年1月14日。 | 4月份 | |
| 黑龙江 | 各地自行组织 | 各地自行组织 | |
| 西藏 | 1月26日-31日 | 3月9日 | |
| 4月25日-30日 | 6月8日 | ||
| 7月26日-31日 | 9月7日 | ||
| 10月25日-30日 | 12月7日 | ||
| 内蒙古 | 3月10日至31日 | 5月21日至6月21日 | |
| 9月25日-10月9日 | 10月10日至11月10日 | ||
| 青海 | 西宁 | 每月1-10日 | 20日后组织考试 | 
| 其他地州 | 7月1日-14日 | 7月23开始 | |
| 11月15日-27日 | 12月21日开始 | ||
| 甘肃 | 3月9日-3月27日 | 5月至7月 | |
| 9月16日至9月29日 | 11月初 | ||
| 贵州 | 2月27日-3月20日 | 5月26日—2016年6月14日 | |
| 8月27日-9月18日 | 11月30—2016年12月19日 | ||
| 重庆 | 3月10日-3月17日 | 4月1-30日 | |
| 5月10日-5月17日 | 6月1日-30日 | ||
| 8月1日-8月8日 | 8月17-9月4日 | ||
| 10月10日-10月17日 | 11月2日-11月30日 | ||
| 四川 | 各地自行组织 | 各地自行组织 | |
| 海南 | 1月1日-10日;4月1日—4月10日;7月1日—7月10日;10月8日—10月17日 | 3月19日-27日;6月4日—12日;9月24日—30日;12月10日—18日 | |
| 河南 | 各地自行组织 | 各地自行组织 | |
| 辽宁 | 各地自行组织 | 各地自行组织 | |
| 广东 | 各地自行组织 | 各地自行组织 | |
| 新疆 | 1月19日-23日 | 3月15日开始 | |
| 4月 | 6月 | ||
| 7月 | 9月 | ||
| 10月 | 12月 | 


(周一至周五: 8:30-18:00)
 湘公网安备 43012102000152号
 All Rights Reserved.

